So sánh lãi suất ngân hàng tại Việt Nam? Là nhu cầu của rất nhiều khách hàng có các vấn đề tài chính như vay vốn mua xe, mua nhà, vay vốn kinh doanh hoặc gửi tiết kiệm. Nhưng để tự khách hàng tìm hiểu thì tốn rất nhiều thời gian và công sức. Onlinebank sẽ gửi đến khách hàng tất cả những thông tin. Về lãi suất của các ngân hàng tại Việt Nam thời điểm hiện tại thông qua bài viết bên dưới.
1. So sánh lãi suất vay mua nhà ngân hàng
Lãi suất vay mua nhà các ngân hàng hiện nay dao động từ 6.79% / năm đến 10.5% / năm. Tùy từng thời gian vay vốn và gói lãi suất khách hàng lựa chọn.
Cụ thể, bảng lãi suất ngân hàng áp dụng cho sản phẩm vay mua nhà được cập nhật như sau.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
VIB | 7.9 | 9,9 | |||
BIDV | 7,8 | 8,8 | |||
TECHCOMBANK | 7,99 | 8,29 | |||
LIENVIETPOSTBANK | 10,25 | ||||
TPBANK | 8,2 | 9,2 | |||
VPBANK | 7.9 | 8.5 | |||
VIETCOMBANK | 8,9 | 9,5 | |||
VIETINBANK | 9.5 | 10.5 | |||
UOB | 9.49 | ||||
SHB | 8,9 | ||||
EXIMBANK | 11.5 | ||||
SACOMBANK | 8,5 | 8,8 | 9,5 | ||
SCB | 9,0 | 9,5 | |||
ACB | 9,5 | ||||
PVCOMBANK | 8,49 | ||||
HONGLEONG BANK | 7.5 | 7,99 | |||
SHINHANBANK | 7.99 | 8.78 | 10 | ||
STANDARD CHARTERED | 6,79 | 7,89 | 8,89 | ||
OCB | 8.68 | ||||
WOORIBANK | 7 |
2. So sánh lãi suất vay mua xe các ngân hàng
Việc so sánh lãi suất các ngân hàng giúp khách hàng vay mua xe có cái nhìn tổng quát về các gói vay. Dễ dàng lựa chọn gói vay phù hợp nhất cho bản thân và gia đình.
Hiện nay, khách hàng vay mua xe có thể lựa chọn các gói lãi suất ưu đãi theo tháng. Lãi suất vay mua xe các ngân hàng dao động từ 6.9% / năm đến 11% / năm tùy từng ngân hàng. Cụ thể như sau.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất ưu đãi |
3 tháng đầu | 6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
BIDV | 7,80 | 8,80 | |||
VPBANK | 6,90 | 7,90 | 8,90 | ||
VIETINBANK | 7,70 | ||||
VIETCOMBANK | 8,40 | 9,10 | 9,50 | ||
VIB | 7,90 | 9,50 | |||
TECHCOMBANK | 7,99 | 8,79 | |||
TPBANK | 7,60 | 8,20 | 8,90 | ||
SHINHANBANK | 7.99 | 8,79 | 9,59 | ||
UOB | 9.99 | ||||
STANDCHART | 6.99 | 8.25 | 8.75 | ||
SCB | 6,98 | 7,98 | |||
MBBANK | 8,29 | ||||
HONGLEONG BANK | 7,50 | 7.95 | |||
SACOMBANK | 8,50 | 8,80 | |||
EXIMBANK | 9,0 | 11,00 | |||
OCB | 7,99 | 9,49 | |||
LIENVIETPOSTBANK | 10,25 | ||||
WOORIBANK | 7 |
3. So sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng
a. So sánh lãi suất các ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
BIDV | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.9 | 6.9 |
Vietinbank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
Agribank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
Vietcombank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
b. So sánh lãi suất các ngân hàng TMCP tại Việt Nam
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
Viet Capital Bank | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 8 | 8.6 |
VIB | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 7.8 |
VPBank | 5.3 | 5.3 | 7 | 7.05 | 7.7 |
SHB | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 6.78 | 6.8 |
HD Bank | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 7 | 7 |
Sacombank | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
Shinhanbank | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
Sea Bank | 5.1 | 5.25 | 5.8 | 6.8 | 6.9 |
Maritimebank | 5 | 5.2 | 6.6 | 6.9 | 7.4 |
ACB | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 7 |
Techcombank | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
Eximbank | 5 | 5 | 5.6 | 6.8 | 8 |
Hong Leong Bank | 3.5 | 4.48 | 5 | 5.8 | 5.85 |
PVCombank | 5.3 | 7 | 7.7 | 7.8 | |
Ocean Bank | 5.4 | 5.5 | 7.05 | 7.7 | 7.3 |
SCB | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 7.75 |
TP Bank | 5.25 | 5.45 | 6.1 | 8.1 | 7.6 |
Dong A Bank | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 7.2 | 7.6 |
MB Bank | 5 | 5.3 | 7 | 7.2 | 7.5 |
VRB | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 7.7 | 7.5 |
Lienvietpostbank | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 7.3 |
Trên đây là tổng hợp lãi suất của các ngân hàng. Giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ngân hàng phù hợp với nhu cầu hiện tại. Để biết chi tiết và muốn được tư vấn kỹ hơn về vấn đề tài chính. Hay hồ sơ thủ tục vay vốn tại các ngân hàng thì Onlinebank là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng.