Vay mua nhà Ngân hàng Vietcombank

Review
×

    Nơi ở:

    Câu hỏi bảo mật :

    Liên hệ tư vấn
    LưuĐã lưuRemoved from wishlist 10
    So sánh
    7.5/10 (Đánh giá)
    Xếp hạng #1 trong danh mục Vay mua nhà đất

    Ưu điểm của gói vay mua nhà Vietcombank

    Vay mua nhà của Vietcombank có nhiều ưu điểm nổi bật, giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu ngôi nhà mơ ước hoặc tăng khoản đầu tư của mình:

    • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm nếu thế chấp bằng chính tài sản mua – nếu thế chấp thêm tài sản khác, khoản vay lên đến 100%.
    • Thời gian hoàn trả khoản vay linh hoạt dựa trên nhu cầu thực tế, từ 5 năm lên đến 20 năm
    • Áp lực trả nợ gốc trong thời gian đầu thấp với các lựa chọn hình thức trả nợ vốn vay phù hợp mức thu nhập thực tế (trả dần)
    • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
    • Lãi suất vay cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế
    • Tạo được uy tín chất lượng tín dụng trên hệ thống ngân hàng

    Điều kiện

    • Mọi cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự vay vốn tại Vietcombank.
    • Đủ từ 18 tuổi trở lên và không quá 65 tuổi tại thời điểm xem xét cho vay
    • Có thu nhập từ 5 triệu VND trở lên
    • Có Tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc giấy tờ có giá theo quy định của Vietcombank từng thời kỳ.

    Hồ sơ vay

    • Phương án sử dụng vốn – theo mẫu của Vietcombank
    • Hồ sơ pháp lý: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của khách hàng; Hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn (KT3) Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân
    • Hồ sơ chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, sao kê tài khoản ngân hàng. Hoặc có nguồn thu khác: cho thuê nhà, xe, kinh doanh khác
    • Hồ sơ về tài sản bảo đảm

    Lãi suất vay mua nhà Vietcombank

    • Lãi suất cho vay mua nhà Vietcombank hiện ở mức 7,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên. Sau thời gian này lãi suất sẽ được tính theo công thức LSTK 24T + 3,5%.
    • Với mức lãi suất này, hiện Vietcombank đang thuộc top những ngân hàng cho vay mua nhà với lãi suất thấp nhất trên thị trường.
    • Lưu ý: Lãi suất vay mua nhà Vietcombank sẽ được điều chỉnh theo từng thời kỳ.

    Cách tính lãi suất vay mua nhà Vietcombank

    Lãi suât vay mua nhà Vietcombank được tính theo công thức sau (tính theo dư nợ giảm dần cho đến khi tất toán khoản vay):

    – Tiền gốc trả hàng tháng = Số tiền gốc/thời gian vay (gốc có thể trả theo tháng hoặc quý)

    – Tiền lãi phải trả kỳ đầu = Số tiền vay * lãi suất theo tháng

    – Tiền lãi các kỳ tiếp theo = Số dư nợ còn lại * lãi suất theo tháng

    >> Số tiền phải trả = Tiền gốc + Tiền lãi (tại kỳ thanh toán)

    Tính lãi và gốc 1 khoản vay tại Vietcombank:

    Ví dụng anh Minh vay mua nhà tại Vietcombank, tài sản mua là căn nhà giá là 5 tỷ đồng, thế chấp bằng chính nhà mua, thời gian đề nghị vay là 20 năm, sau khi ngân hàng xét duyệt hồ sơ (tài sản bảo đảm, nguồn trả nợ đầy đủ) và cấp khoản vay cho anh Minh, anh sẽ được Vietcombank gửi bảng tính để ước số tiền gốc và lãi trả mỗi tháng như sau:

    Thông tin khoản vay:

    • Số tiền vay: 5.000.00.000 VND x 70% = 3.500.000.000 VND
    • Thời gian vay: 20 năm
    • Lãi suất tạm tính tại thời điểm vay vốn: 7.5%/năm

    Bảng tính lãi và gốc mỗi tháng (đơn vị tính: VND):

    Tháng Dư Nợ Gốc Tiền Gốc Tiền Lãi Gốc + Lãi
    1 3.500.000.000 14.583.333 21.875.000 36.458.333
    2 3.485.416.667 14.583.333 21.783.854 36.367.188
    3 3.470.833.333 14.583.333 21.692.708 36.276.042
    4 3.456.250.000 14.583.333 21.601.562 36.184.896
    5 3.441.666.667 14.583.333 21.510.417 36.093.750
    6 3.427.083.333 14.583.333 21.419.271 36.002.604
    7 3.412.500.000 14.583.333 21.328.125 35.911.458
    8 3.397.916.667 14.583.333 21.236.979 35.820.312
    9 3.383.333.333 14.583.333 21.145.833 35.729.167
    10 3.368.750.000 14.583.333 21.054.687 35.638.021
    11 3.354.166.667 14.583.333 20.963.542 35.546.875
    12 3.339.583.333 14.583.333 20.872.396 35.455.729
    13 3.325.000.000 14.583.333 20.781.250 35.364.583
    14 3.310.416.667 14.583.333 20.690.104 35.273.437
    15 3.295.833.333 14.583.333 20.598.958 35.182.292
    16 3.281.250.000 14.583.333 20.507.812 35.091.146
    17 3.266.666.667 14.583.333 20.416.667 35.000.000
    18 3.252.083.333 14.583.333 20.325.521 34.908.854
    19 3.237.500.000 14.583.333 20.234.375 34.817.708
    20 3.222.916.667 14.583.333 20.143.229 34.726.562
    21 3.208.333.333 14.583.333 20.052.083 34.635.417
    22 3.193.750.000 14.583.333 19.960.937 34.544.271
    23 3.179.166.667 14.583.333 19.869.792 34.453.125
    24 3.164.583.333 14.583.333 19.778.646 34.361.979
    25 3.150.000.000 14.583.333 19.687.500 34.270.833
    26 3.135.416.667 14.583.333 19.596.354 34.179.687
    27 3.120.833.333 14.583.333 19.505.208 34.088.542
    28 3.106.250.000 14.583.333 19.414.062 33.997.396
    29 3.091.666.667 14.583.333 19.322.917 33.906.250
    30 3.077.083.333 14.583.333 19.231.771 33.815.104
    31 3.062.500.000 14.583.333 19.140.625 33.723.958
    32 3.047.916.667 14.583.333 19.049.479 33.632.812
    33 3.033.333.333 14.583.333 18.958.333 33.541.667
    34 3.018.750.000 14.583.333 18.867.187 33.450.521
    35 3.004.166.667 14.583.333 18.776.042 33.359.375
    36 2.989.583.333 14.583.333 18.684.896 33.268.229
    37 2.975.000.000 14.583.333 18.593.750 33.177.083
    38 2.960.416.667 14.583.333 18.502.604 33.085.937
    39 2.945.833.333 14.583.333 18.411.458 32.994.792
    40 2.931.250.000 14.583.333 18.320.312 32.903.646
    41 2.916.666.667 14.583.333 18.229.167 32.812.500
    42 2.902.083.333 14.583.333 18.138.021 32.721.354
    43 2.887.500.000 14.583.333 18.046.875 32.630.208
    44 2.872.916.667 14.583.333 17.955.729 32.539.062
    45 2.858.333.333 14.583.333 17.864.583 32.447.917
    46 2.843.750.000 14.583.333 17.773.437 32.356.771
    47 2.829.166.667 14.583.333 17.682.292 32.265.625
    48 2.814.583.333 14.583.333 17.591.146 32.174.479
    49 2.800.000.000 14.583.333 17.500.000 32.083.333
    50 2.785.416.667 14.583.333 17.408.854 31.992.187
    51 2.770.833.333 14.583.333 17.317.708 31.901.042
    52 2.756.250.000 14.583.333 17.226.562 31.809.896
    53 2.741.666.667 14.583.333 17.135.417 31.718.750
    54 2.727.083.333 14.583.333 17.044.271 31.627.604
    55 2.712.500.000 14.583.333 16.953.125 31.536.458
    56 2.697.916.667 14.583.333 16.861.979 31.445.312
    57 2.683.333.333 14.583.333 16.770.833 31.354.167
    58 2.668.750.000 14.583.333 16.679.687 31.263.021
    59 2.654.166.667 14.583.333 16.588.542 31.171.875
    60 2.639.583.333 14.583.333 16.497.396 31.080.729
    61 2.625.000.000 14.583.333 16.406.250 30.989.583
    62 2.610.416.667 14.583.333 16.315.104 30.898.437
    63 2.595.833.333 14.583.333 16.223.958 30.807.292
    64 2.581.250.000 14.583.333 16.132.812 30.716.146
    65 2.566.666.667 14.583.333 16.041.667 30.625.000
    66 2.552.083.333 14.583.333 15.950.521 30.533.854
    67 2.537.500.000 14.583.333 15.859.375 30.442.708
    68 2.522.916.667 14.583.333 15.768.229 30.351.562
    69 2.508.333.333 14.583.333 15.677.083 30.260.417
    70 2.493.750.000 14.583.333 15.585.937 30.169.271
    71 2.479.166.667 14.583.333 15.494.792 30.078.125
    72 2.464.583.333 14.583.333 15.403.646 29.986.979
    73 2.450.000.000 14.583.333 15.312.500 29.895.833
    74 2.435.416.667 14.583.333 15.221.354 29.804.687
    75 2.420.833.333 14.583.333 15.130.208 29.713.542
    76 2.406.250.000 14.583.333 15.039.062 29.622.396
    77 2.391.666.667 14.583.333 14.947.917 29.531.250
    78 2.377.083.333 14.583.333 14.856.771 29.440.104
    79 2.362.500.000 14.583.333 14.765.625 29.348.958
    80 2.347.916.667 14.583.333 14.674.479 29.257.812
    81 2.333.333.333 14.583.333 14.583.333 29.166.667
    82 2.318.750.000 14.583.333 14.492.187 29.075.521
    83 2.304.166.667 14.583.333 14.401.042 28.984.375
    84 2.289.583.333 14.583.333 14.309.896 28.893.229
    85 2.275.000.000 14.583.333 14.218.750 28.802.083
    86 2.260.416.667 14.583.333 14.127.604 28.710.937
    87 2.245.833.333 14.583.333 14.036.458 28.619.792
    88 2.231.250.000 14.583.333 13.945.312 28.528.646
    89 2.216.666.667 14.583.333 13.854.167 28.437.500
    90 2.202.083.333 14.583.333 13.763.021 28.346.354
    91 2.187.500.000 14.583.333 13.671.875 28.255.208
    92 2.172.916.667 14.583.333 13.580.729 28.164.062
    93 2.158.333.333 14.583.333 13.489.583 28.072.917
    94 2.143.750.000 14.583.333 13.398.437 27.981.771
    95 2.129.166.667 14.583.333 13.307.292 27.890.625
    96 2.114.583.333 14.583.333 13.216.146 27.799.479
    97 2.100.000.000 14.583.333 13.125.000 27.708.333
    98 2.085.416.667 14.583.333 13.033.854 27.617.187
    99 2.070.833.333 14.583.333 12.942.708 27.526.042
    100 2.056.250.000 14.583.333 12.851.562 27.434.896
    101 2.041.666.667 14.583.333 12.760.417 27.343.750
    102 2.027.083.333 14.583.333 12.669.271 27.252.604
    103 2.012.500.000 14.583.333 12.578.125 27.161.458
    104 1.997.916.667 14.583.333 12.486.979 27.070.312
    105 1.983.333.333 14.583.333 12.395.833 26.979.167
    106 1.968.750.000 14.583.333 12.304.687 26.888.021
    107 1.954.166.667 14.583.333 12.213.542 26.796.875
    108 1.939.583.333 14.583.333 12.122.396 26.705.729
    109 1.925.000.000 14.583.333 12.031.250 26.614.583
    110 1.910.416.667 14.583.333 11.940.104 26.523.437
    111 1.895.833.333 14.583.333 11.848.958 26.432.292
    112 1.881.250.000 14.583.333 11.757.812 26.341.146
    113 1.866.666.667 14.583.333 11.666.667 26.250.000
    114 1.852.083.333 14.583.333 11.575.521 26.158.854
    115 1.837.500.000 14.583.333 11.484.375 26.067.708
    116 1.822.916.667 14.583.333 11.393.229 25.976.562
    117 1.808.333.333 14.583.333 11.302.083 25.885.417
    118 1.793.750.000 14.583.333 11.210.937 25.794.271
    119 1.779.166.667 14.583.333 11.119.792 25.703.125
    120 1.764.583.333 14.583.333 11.028.646 25.611.979
    121 1.750.000.000 14.583.333 10.937.500 25.520.833
    122 1.735.416.667 14.583.333 10.846.354 25.429.687
    123 1.720.833.333 14.583.333 10.755.208 25.338.542
    124 1.706.250.000 14.583.333 10.664.062 25.247.396
    125 1.691.666.667 14.583.333 10.572.917 25.156.250
    126 1.677.083.333 14.583.333 10.481.771 25.065.104
    127 1.662.500.000 14.583.333 10.390.625 24.973.958
    128 1.647.916.667 14.583.333 10.299.479 24.882.812
    129 1.633.333.333 14.583.333 10.208.333 24.791.667
    130 1.618.750.000 14.583.333 10.117.187 24.700.521
    131 1.604.166.667 14.583.333 10.026.042 24.609.375
    132 1.589.583.333 14.583.333 9.934.896 24.518.229
    133 1.575.000.000 14.583.333 9.843.750 24.427.083
    134 1.560.416.667 14.583.333 9.752.604 24.335.937
    135 1.545.833.333 14.583.333 9.661.458 24.244.792
    136 1.531.250.000 14.583.333 9.570.312 24.153.646
    137 1.516.666.667 14.583.333 9.479.167 24.062.500
    138 1.502.083.333 14.583.333 9.388.021 23.971.354
    139 1.487.500.000 14.583.333 9.296.875 23.880.208
    140 1.472.916.667 14.583.333 9.205.729 23.789.062
    141 1.458.333.333 14.583.333 9.114.583 23.697.917
    142 1.443.750.000 14.583.333 9.023.437 23.606.771
    143 1.429.166.667 14.583.333 8.932.292 23.515.625
    144 1.414.583.333 14.583.333 8.841.146 23.424.479
    145 1.400.000.000 14.583.333 8.750.000 23.333.333
    146 1.385.416.667 14.583.333 8.658.854 23.242.187
    147 1.370.833.333 14.583.333 8.567.708 23.151.042
    148 1.356.250.000 14.583.333 8.476.562 23.059.896
    149 1.341.666.667 14.583.333 8.385.417 22.968.750
    150 1.327.083.333 14.583.333 8.294.271 22.877.604
    151 1.312.500.000 14.583.333 8.203.125 22.786.458
    152 1.297.916.667 14.583.333 8.111.979 22.695.312
    153 1.283.333.333 14.583.333 8.020.833 22.604.167
    154 1.268.750.000 14.583.333 7.929.687 22.513.021
    155 1.254.166.667 14.583.333 7.838.542 22.421.875
    156 1.239.583.333 14.583.333 7.747.396 22.330.729
    157 1.225.000.000 14.583.333 7.656.250 22.239.583
    158 1.210.416.667 14.583.333 7.565.104 22.148.437
    159 1.195.833.333 14.583.333 7.473.958 22.057.292
    160 1.181.250.000 14.583.333 7.382.812 21.966.146
    161 1.166.666.667 14.583.333 7.291.667 21.875.000
    162 1.152.083.333 14.583.333 7.200.521 21.783.854
    163 1.137.500.000 14.583.333 7.109.375 21.692.708
    164 1.122.916.667 14.583.333 7.018.229 21.601.562
    165 1.108.333.333 14.583.333 6.927.083 21.510.417
    166 1.093.750.000 14.583.333 6.835.937 21.419.271
    167 1.079.166.667 14.583.333 6.744.792 21.328.125
    168 1.064.583.333 14.583.333 6.653.646 21.236.979
    169 1.050.000.000 14.583.333 6.562.500 21.145.833
    170 1.035.416.667 14.583.333 6.471.354 21.054.687
    171 1.020.833.333 14.583.333 6.380.208 20.963.542
    172 1.006.250.000 14.583.333 6.289.062 20.872.396
    173 991.666.667 14.583.333 6.197.917 20.781.250
    174 977.083.333 14.583.333 6.106.771 20.690.104
    175 962.500.000 14.583.333 6.015.625 20.598.958
    176 947.916.667 14.583.333 5.924.479 20.507.812
    177 933.333.333 14.583.333 5.833.333 20.416.667
    178 918.750.000 14.583.333 5.742.187 20.325.521
    179 904.166.667 14.583.333 5.651.042 20.234.375
    180 889.583.333 14.583.333 5.559.896 20.143.229
    181 875.000.000 14.583.333 5.468.750 20.052.083
    182 860.416.667 14.583.333 5.377.604 19.960.937
    183 845.833.333 14.583.333 5.286.458 19.869.792
    184 831.250.000 14.583.333 5.195.312 19.778.646
    185 816.666.667 14.583.333 5.104.167 19.687.500
    186 802.083.333 14.583.333 5.013.021 19.596.354
    187 787.500.000 14.583.333 4.921.875 19.505.208
    188 772.916.667 14.583.333 4.830.729 19.414.062
    189 758.333.333 14.583.333 4.739.583 19.322.917
    190 743.750.000 14.583.333 4.648.437 19.231.771
    191 729.166.667 14.583.333 4.557.292 19.140.625
    192 714.583.333 14.583.333 4.466.146 19.049.479
    193 700.000.000 14.583.333 4.375.000 18.958.333
    194 685.416.667 14.583.333 4.283.854 18.867.187
    195 670.833.333 14.583.333 4.192.708 18.776.042
    196 656.250.000 14.583.333 4.101.562 18.684.896
    197 641.666.667 14.583.333 4.010.417 18.593.750
    198 627.083.333 14.583.333 3.919.271 18.502.604
    199 612.500.000 14.583.333 3.828.125 18.411.458
    200 597.916.667 14.583.333 3.736.979 18.320.312
    201 583.333.333 14.583.333 3.645.833 18.229.167
    202 568.750.000 14.583.333 3.554.687 18.138.021
    203 554.166.667 14.583.333 3.463.542 18.046.875
    204 539.583.333 14.583.333 3.372.396 17.955.729
    205 525.000.000 14.583.333 3.281.250 17.864.583
    206 510.416.667 14.583.333 3.190.104 17.773.437
    207 495.833.333 14.583.333 3.098.958 17.682.292
    208 481.250.000 14.583.333 3.007.812 17.591.146
    209 466.666.667 14.583.333 2.916.667 17.500.000
    210 452.083.333 14.583.333 2.825.521 17.408.854
    211 437.500.000 14.583.333 2.734.375 17.317.708
    212 422.916.667 14.583.333 2.643.229 17.226.562
    213 408.333.333 14.583.333 2.552.083 17.135.417
    214 393.750.000 14.583.333 2.460.937 17.044.271
    215 379.166.667 14.583.333 2.369.792 16.953.125
    216 364.583.333 14.583.333 2.278.646 16.861.979
    217 350.000.000 14.583.333 2.187.500 16.770.833
    218 335.416.667 14.583.333 2.096.354 16.679.687
    219 320.833.333 14.583.333 2.005.208 16.588.542
    220 306.250.000 14.583.333 1.914.062 16.497.396
    221 291.666.667 14.583.333 1.822.917 16.406.250
    222 277.083.333 14.583.333 1.731.771 16.315.104
    223 262.500.000 14.583.333 1.640.625 16.223.958
    224 247.916.667 14.583.333 1.549.479 16.132.812
    225 233.333.333 14.583.333 1.458.333 16.041.667
    226 218.750.000 14.583.333 1.367.187 15.950.521
    227 204.166.667 14.583.333 1.276.042 15.859.375
    228 189.583.333 14.583.333 1.184.896 15.768.229
    229 175.000.000 14.583.333 1.093.750 15.677.083
    230 160.416.667 14.583.333 1.002.604 15.585.937
    231 145.833.333 14.583.333 911.458 15.494.792
    232 131.250.000 14.583.333 820.312 15.403.646
    233 116.666.667 14.583.333 729.167 15.312.500
    234 102.083.333 14.583.333 638.021 15.221.354
    235 87.500.000 14.583.333 546.875 15.130.208
    236 72.916.667 14.583.333 455.729 15.039.062
    237 58.333.333 14.583.333 364.583 14.947.917
    238 43.750.000 14.583.333 273.437 14.856.771
    239 29.166.667 14.583.333 182.292 14.765.625
    240 14.583.333 14.583.333 91.146 14.674.479

    Bạn có thể tính toán khoản vay như này để biết mỗi tháng phải trả bao nhiêu khi vay vốn ngân hàng tại đây.

     

     

    Thông tin: Vay mua nhà Ngân hàng Vietcombank

    Thời gian vay mua nhà

    20 năm

    Tỷ lệ vay theo tài sản

    70%

    Thời gian phê duyệt

    3 ngày

    Phí trả nợ trước hạn

    3%

    Bảo hiểm khoản vay

    Không bắt buộc

    Vay mua nhà Ngân hàng Vietcombank
    Vay mua nhà Ngân hàng Vietcombank

    So sánh tài chính
    Logo
    So sánh
    • Total (0)
    So sánh
    0