Mỗi ngân hàng sẽ áp dụng một mức lãi suất vay thế chấp khác nhau, tuy nhiên thông mức lãi suất này khá ổn định và dao động ở mức ưu đãi 7-9%/năm. Sau ưu đãi, mức lãi suất này sẽ thả nổi dao động mức 10-12%/năm.
Lãi suất vay thế chấp mua nhà
Ngân hàng | Lãi suất (%) | Mức vay tối đa | Thời hạn vay tối đa |
Sacombank | 7,5%/năm | 100% giá trị mua | 25 năm |
TPBank | 6,4%/năm | 90% giá trị nhà | 20 năm |
Agribank | 7%/năm | 85% giá trị nhà | 25 năm |
NCB | 6,5%/năm | 90% nhu cầu | 25 năm |
BIDV | 7,2%/năm | 100% TSĐB | 20 năm |
Vietcombank | 7,5%/năm | 70 % TSĐB | 15 năm |
MBBank | 7,9%/năm | 80% nhu cầu | 20 năm |
VIB | 8,3%/năm | 80% nhu cầu | 30 năm |
Techcombank | 8,29%/năm | 5 tỷ | 20 năm |
Lãi suất vay mua xe ô tô 2021
Ngân hàng | Lãi suất (%) | Mức vay tối đa | Thời hạn vay tối đa |
PVcombank | 7,49%/năm | 85% giá trị xe | 6 năm |
MBBank | 6,7%/năm | 75% giá trị xe | 7 năm |
Vietcombank | 7,5%/năm | 100% giá trị xe | 5 năm |
Sacombank | 7,5%/năm | 100% nhu cầu | 10 năm |
ACB | 7,5%/năm | Linh hoạt | 84 tháng |
TPBank | 7,1%/năm | 90% giá trị xe | 6 năm |
Agribank | 7,5%/năm | 85% tổng chi phí | Linh hoạt |
Vietinbank | 7,7%/năm | 80% giá trị xe | 5 năm |
BIDV | 7,3%/năm | 90% giá trị xe | 5 năm |
Techcombank | 8,29%/năm | 80% giá trị xe | 7 năm |
Lãi suất vay thế chấp kinh doanh năm 2021
Ngân hàng | Lãi suất (%) | Mức vay tối đa | Thời hạn vay tối đa |
Vietinbank | 7,7%/năm | 80% nhu cầu | 7 năm |
VPBank | 7,9%/năm | 80% giá trị TSBĐ | 10 năm |
BIDV | 6%/năm | Linh hoạt | 5 năm |
Sacombank | 6%/năm | Không giới hạn | Linh hoạt |
ABBank | 6,9%/năm | 90% nhu cầu | 10 năm |
MSB | 6,99%/năm | 5 tỷ | 7 năm |
Vietcombank | 7,5%/năm | 100% nhu cầu | Linh hoạt |
Agribank | 7,5%/năm | 90% nhu cầu | Linh hoạt |
MBBank | 7,9%/năm | 90% nhu cầu | 15 năm |
Techcombank | 8,29%/năm | 5 tỷ | 7 năm |
Có thể nhận thấy ở mỗi mục đích vay khác nhau, lãi suất tại các ngân hàng sẽ có sự chênh lệch. Với sản phẩm vay thế chấp để mua nhà, ngân hàng TPBank có lãi suất thấp nhất với 6,4%/năm. Tiếp đến là ngân hàng NCB với lãi suất 6,5%/năm và ngân hàng Agribank với lãi suất 7%/năm.
Với sản phẩm vay thế chấp mua xe, ngân hàng MBBank có lãi suất thấp nhất với 6,7%/năm, ngân hàng TPBank có lãi suất là 7,1%/năm và ngân hàng BIDV có lãi suất 7,3%/năm.
Với sản phẩm vay thế chấp kinh doanh, ngân hàng BIDV và Sacombank có lãi suất thấp nhất với 6%/năm, tiếp đến là ngân hàng ABBank có lãi suất 6,9%/năm và ngân hàng MSB có lãi suất 6,99%/năm.
Theo azvay.com